Bismillah wa alhamdulillah..
Harga minyak RON95 turun manakala RON97 dan diesel kekal!
| Bulan | Petrol RON95 (RM/liter) | Petrol RON97 (RM/liter) | Diesel (RM/liter) |
| Disember 2015(sumber) | 1.95 | 2.45* | 1.90 |
| November 2015 | 2.05 | 2.45* | 1.90 |
| Oktober 2015 | 2.05 | 2.45* | 1.90 |
| September 2015 | 1.95 | 2.35* | 1.80 |
| Ogos 2015 | 2.05 | 2.45* | 1.95 |
| Julai 2015 | 2.15 | 2.55* | 2.05 |
| Jun 2015 | 2.05 | 2.35* | 2.05 |
| Mei 2015 | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
| April 2015 | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
| Mac 2015 | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
| Februari 2015 | 1.70 | 2.00 | 1.70 |
| Januari 2015 | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
| Disember 2014 | 2.26 | 2.46 | 2.23 |
*Petrol RON97 - harga temasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) 6%
Sumber: Malaysia Tercinta
Harga petrol turun.
Harga lecithin turun.
Harga kolagen pun turun.
Apa perkaitannya?
Penjimatan.
#syukurselalu
Super awesome December. Alhamdulillah~
Salam sayang,
Nurul Aini || 013-720 0029
Sahabat Shaklee Anda, 1103786

No comments:
Post a Comment